Sepistatud värava ventiil
Aug 16, 2018
| ● Erinõude kood: keha, kapoti poltjoodiga konstruktsioon (vaikimisi) Hs-keha, kapott keevitatud | ||||||||||
| struktuur Ps-survestatud struktuur D-madalatemperatuuriline ventiil | ||||||||||
| B-lõõtsade ventiil E-keha laiendatud ventiil | ||||||||||
| ● Valve tüübi kood: Z-värava ventiil | ||||||||||
| ● Juhtimisviis kood: 4-Spur käigukast 5-kooniline jõuülekanne 6-Air juhtimine | ||||||||||
| 6s-võtke pneumaatiliselt käsitsi 7-hüdrodünaamiline sõit 9-Elektriline sõitmine (käsiraami juhtimine | ||||||||||
| välja jäetud) 9B-plahvatusohtlik elektriline sõitmine | ||||||||||
| ● Tüübi koodi ühendamine: 1-sisemine köis 2-muu köis 4-äärik 6-keevitus 8-Bear | ||||||||||
| ja sisestage keevitus | ||||||||||
| ● Kujundusfunktsiooni kood: 1-ühe-ketas 2-topelt-ketas | ||||||||||
| ● Tihenduskoodide kood: Y-Kõvasulam sulam H-legeeritud teras | ||||||||||
| ● Rõhkklassi kood: kümme korda nominaalsest rõhust MPa, kaal kilogrammides ja praktiline number | ||||||||||
| ● keha materjali kood: | ||||||||||
| (1) Keerake ventiili korpus: C-WCB I-WC6, ZG1Cr5Mo V-WC9, ZG20CrMoV P-CF8, ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||
| R-CF8M, ZG1Cr18Ni12Mo2Ti S-CF3 L-CF3M F-LCB N-LC3 | ||||||||||
| (2) Ventiili korpuse sepistamine: C-A105 E-LF2 A-F11 V-F22 | ||||||||||
| P-F304 R-F316 S-F304L L-F316L | ||||||||||
| Toote disainifunktsioonid | ||||||||||
| Flantseritusega otsad, valatud terasest sulgemisklappi kasutatakse toru kandemehhanismi lõikamiseks või ühendamiseks nominaalse rõhu all | ||||||||||
| PN1,6 ~ 42,0MPa vahel | ||||||||||
| (Class150 ~ 2500), töötemperatuur ≤600 ℃. naftatööstuses, keemiatööstuses, | ||||||||||
| Elektrijaamad. | ||||||||||
| 1, Mõlemad projekteerimine ja tootmine toimub rangelt järgides GB / T12234, API600 ja API602. | ||||||||||
| Tooted sisaldavad mõistlikku struktuuri, usaldusväärset tihendit, head jõudlust ja kena modelleerimist. | ||||||||||
| 2, Co kõvasulamist keevitatud tihenduspind, mis on kulumiskindel, erosioonikindel, kulumiskindel ja pikaajaline. | ||||||||||
| 2, Co kõvasulamist keevitatud tihenduspind, mis on kulumiskindel, erosioonikindel, kulumiskindel ja pikaajaline. | ||||||||||
| 3, klapi võlli pind ja reguleerimismeedium lämmastikustatakse nii, et see on erosioon | ||||||||||
| ja kulumiskindel. | ||||||||||
| 4, PN≥15.0Mpa (klass 900), keskmine õõnsus kasutab pingutuskindlat tihendusstruktuuri, et | ||||||||||
| tihendusjõudlus tugevdatakse koos surve tõusuga, et tagada tihendusjõudlus. | ||||||||||
| 5, ventiilil ei ole tagumise tihendusstruktuuri, nii et tihendusnumber on usaldusväärne. | ||||||||||
| 6, Täitematerjali ja ääriku suuruse saab valida ja viia vastavusse vastavalt | ||||||||||
| rakendused ja kasutustingimused. See võib rahuldada igat liiki töönõudeid. | ||||||||||
You May Also Like

