Globe Valve
Aug 15, 2018
EI. | Osa nimi | CS ASTM-ile | AS-ile ASTM-ile | SS vastavalt ASTM-ile | |
Tüüp A105 | Tüüp F22 | Tüüp F304 (L) | Tüüp F316 (L) | ||
1 | Keha | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Plaat | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | Stem | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | Tihend | Gofreeritud SS + grafiit | SS + PTFE | ||
5 | Kapott | A105 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
6 | Kapott polt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | Pin | A276 420 | A276 304 | ||
8 | Gland | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
9 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
10 | Gland flange | A216 WCB | A351 CF8 | ||
11 | Gland Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
12 | Yoke Nut | A276 410 | |||
13 | HW Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
14 | Andmeplaat | SS | |||
15 | Käsi rattaga | A197 | |||
16 | Stempakend | Paindlik grafiit | PTFE | ||
Sobiv keskmine | WOG jne | WOG jne | HNO3CH3OOH jne | ||
Sobiv temperatuur | -29 425 | -29 550 | -29 180 | ||

