Uus operatsioon börsil
Oct 16, 2018
HINNAKIRI
(Bangladeshis toodetud kaupade puhul)
IFT NO. PD.2312 / 398-MECD / BV.
Materjalid: kuulkraan.
Pakkuja / tootja nimi: ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ¼ .............
Aadress: ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ............. ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ ......
Pakkuja tsitaat: ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ............ ¼ ¼ ¼ ¼ Date: ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ........
Objekti nr | Kauba kirjeldus | Kogus | Üksus | Ühikuhind (EXW) | Kogusumma (EXW) |
A. | Kuulkraan: Vastavalt tehnilistele spetsifikatsioonidele jaotises -7 . Suurused ja kogused on järgmised: | ||||
A.1 | Kuulkraan (tüüp) . | ||||
A.1.1 | 4 " Æ Ball Valve Class-150 R / F | 300 | Ei | ||
A.1.2 | 6 " Æ Ball Valve Class-150 R / F | 200 | Ei | ||
A.1.3 | 8 " Æ Ball Valve Class-150 R / F | 150 | Ei | ||
A.1.4 | 10 " Æ Ball Valve Class-150 R / F | 5 | Ei | ||
A.1.5 | 12 " Æ Ball Valve Class-150 R / F | 70 | Ei | ||
A.1.6 | 16 " Æ Ball Valve Class-150 R / F | 20 | Ei | ||
A.1.7 | 8 " Æ Ball Valve Class-300 R / F | 4 | Ei | ||
A.2 | Kuulkraan (ujuv tüüp) . | ||||
A.2.1 | 3 " Æ Ball Valve Class-150 R / F | 100 | Ei | ||
A.2.2 | 1 " Æ Ball Valve Class-300 R / F | 15 | Ei | ||
Kokku EX-TÖÖ hinnad (sh pakkimine, käitlemine ja dokumentatsioon) ...: + Hinnanguline sisemaa kaubavedu kuni Demra pood (Dhaka) tasumisele kuuluv summa, mis ei ületa siin esitatud summat. ... ...: | |||||
KOKKU CFR (DEMRA, DHAKA) HIND. ... ... ... ...: (CFR-i kogusumma sõnades: ..... ...... .......) | |||||
Pakkuja allkiri: _____________ | |||||

